توضیحات
توضیحات
test
ارزان ترین فروشنده کالا :
تضمین کیفیت و اصل بودن کالا :
تست و تنش سنجی تخصصی کالا
وضعیت موجودی کالا :
ارزان ترین قیمت:
ناموجود
ترانزیستور
حجم حافظه
عملکرد عملیات نقطه شناور در هر ثانیه
Benchmark
فروشگاه دیجی کالا
عدم دسترسی به محصول
* وضعیت موجودی این کالا در انبار دیجی کالا نامشخص است
فروشگاه مقداد آی تی
عدم دسترسی به محصول
* وضعیت موجودی این کالا در انبار مقداد آی تی نامشخص است
عدم دسترسی به محصول
* وضعیت موجودی این کالا در انبار لیون کامپیوتر نامشخص است
توضیحات
test
| مشخصات عمومی چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات چیپست گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات حافظه چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات واحدهای پردازشی چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد نظری چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگاههای خروجی چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات درگاههای انرژی چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رابط های برنامه نویسی نرم افزاری چیپ گرافیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت سازه اینترنتی مکعب می باشد و هرگونه کپی برداری به همراه ذکر منبع بلامانع است.
COPYRIGHT © 2016 – 2020 CUBECO.IR
GeIL EVO POTENZA DDR4-3000 2×8 GB CL15 
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.